| HAUPTSAISION | NEBENSAISON | |
|---|---|---|
| Erwachsener | 7 | 5.14 € |
| Kind | 3,00 | 2.50 € |
| Hund | 3,00 | 3,00 |
| Zelt bis 2 Pers. | 4.50 € | |
| Zelt ab 3 Pers. | 7 | 5 |
| Pavillon | 8 | 5 |
| Klappfix | 7,00 | |
| Caravan | 7 | 5,20 |
| Wohnmobil | 8,50 | 5,20 |
| Pkw | 2.00 € | 2,00 |
| Pkw Anhänger | 2 | |
| Krad | 2.00 € | |
| Kleinbus | 4.50 € | |
| Strompauschale | 5.00 € | 5,00 |
| Strom/kwh | 0.75 € | 0,75 |
| Bungalow A++ | 110.00 € | 77.00 € |
| Bungalow A+ | 100.00 € | 70.00 € |
| Bungalow A | 85.00 € | 68.93 € |
| Bungalow B | 75.00 € | 62.14 € |
| Bungalow C | 65.00 € | 51.07 € |
| Bungalow deluxe | 120€ | 95€ |
| Pod | 30.00 € | 30€ |
| Endreinigung Bungalow | 60€ | |
| Endrenigung Pod | 25€ |
Preseason
| 05.01.26-02.04.26 |
| 08.04.26-12.05.26 |
| 27.05.26-30.06.26 |
| 06.09.26-21.12.26 |
The prices applies to the whole stay. Car parking spaces (at Bungalow rental) and water are included.