| HAUPTSAISION | NEBENSAISON |
| Erwachsener | 6.00 € | 5.14 € |
| Kind | 2.50 € | 2.50 € |
| Hund | 3,00 | 3,00 |
| Zelt bis 2 Pers. | 4.50 € | |
| Zelt ab 3 Pers. | 6.00 € | |
| Pavillon | 5.50 € | |
| Klappfix | 5.00 € | |
| Caravan | 7,00 | 5,20 |
| Wohnmobil | 7.50 € | 5,20 |
| Pkw | 2.00 € | 2,00 |
| Pkw Anhänger | 1.00 € | |
| Krad | 2.00 € | |
| Kleinbus | 4.50 € | |
| Strompauschale | 5.00 € | 5,00 |
| Strom/kwh | 0.75 € | 0,75 |
| Bungalow A++ | 110.00 € | 77.00 € |
| Bungalow A+ | 100.00 € | 70.00 € |
| Bungalow A | 85.00 € | 68.93 € |
| Bungalow B | 75.00 € | 62.14 € |
| Bungalow C | 65.00 € | 51.07 € |
| Pod | 30.00 € | |
| Endreinigung Bungalow | 50.00 € | |
| Endrenigung Pod | 20.00 € | |
Übersicht Nebensaison
23.01.-17.04.25
|
| 22.04.-25.05.25 |
11.06.-30.06.25
|
| 09.09.-21.12.25 |
|
|
Bei allen Bungalows sind Strom, Wasser und Bettwäsche inklusive .