| HAUPTSAISION | NEBENSAISON |
Erwachsener | 6.00 € | 5.14 € |
Kind | 2.50 € | 2.50 € |
Hund | 2.00 € | 2.00 € |
Zelt bis 2 Pers. | 4.50 € | |
Zelt ab 3 Pers. | 6.00 € | |
Pavillon | 5.50 € | |
Klappfix | 5.00 € | |
Caravan | 6.50 € | 5.57 € |
Wohnmobil | 7.50 € | 5.68 € |
Pkw | 2.00 € | |
Pkw Anhänger | 1.00 € | |
Krad | 2.00 € | |
Kleinbus | 4.50 € | |
Strompauschale | 5.00 € | |
Strom/kwh | 0.75 € | |
Bungalow A++ | 110.00 € | 77.00 € |
Bungalow A+ | 100.00 € | 70.00 € |
Bungalow A | 85.00 € | 68.93 € |
Bungalow B | 75.00 € | 62.14 € |
Bungalow C | 65.00 € | 51.07 € |
Pod | 30.00 € | |
Endreinigung Bungalow | 50.00 € | |
Endrenigung Pod | 20.00 € | |
Übersicht Nebensaison
12.04.-17.05.23 |
01.06.-26.06.23 |
01.09.-30.09.23 |
16.10.-20.12.23 |
02.01.-27.03.23 |
02.04.-08.05.23 |
Bei allen Bungalows sind Strom, Wasser und Bettwäsche inklusive .